Höchster Punkt: | 1.030 m |
Tiefster Punkt: | 720 m |
Höhe Skiort: | 400 m |
Lifte insgesamt: | 12 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 12 |
Pisten insgesamt: | 11,6 km |
Pisten:
|
9,1 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
0,5 km |
Wetter & Schneehöhen Neukirchen-Pürgl
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
6 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h | 6 h | 4 h | 2 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 35 | 11 | 7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort