Höchster Punkt: | 2.350 m |
Tiefster Punkt: | 1.113 m |
Höhe Skiort: | 1.120 m |
Lifte insgesamt: | 142 |
Schlepplifte: | 83 |
Sessellifte: | 45 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 479 km |
Pisten:
|
170 km |
Pisten:
|
251 km |
Pisten:
|
58 km |
Wetter & Schneehöhen Megève
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 81 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 263 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -22 / -1 °C | -9 / 3 °C | -9 / 2 °C | -7 / -1 °C | -9 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 3 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -1 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 3 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 1 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / 8 °C | -1 / 11 °C | -1 / 11 °C | 1 / 7 °C | -1 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 3 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | 8 °C | 0 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 11 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 9 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h |
225 | 218 | 153 | 87 | 114 | 103 | 67 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
17 | 15 | 15 | 12 | 16 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort