Mals
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 1.750 m |
Höhe Skiort: | 1.051 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 10 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Mals
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 10 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -17 / -1 °C | -2 / 4 °C | -1 / 6 °C | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 6 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 2.600 m | 1.300 m | 1.300 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -9 °C | -5 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 800 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 1.700 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.900 m | 1.200 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 2.000 m | 1.200 m | 900 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / 2 °C | -1 / 8 °C | 0 / 9 °C | 1 / 7 °C | 1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 7 h | 2 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.600 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.900 m | 1.000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.000 m | 800 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 3 h | 5 h | 7 h | 7 h | 4 h | 3 h |
197 | 213 | 70 | 80 | 127 | 112 | 109 | 36 | 4 | 0 | 78 | 44 |
23 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | 18 | 8 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort