Höchster Punkt: | 3.016 m |
Tiefster Punkt: | 1.121 m |
Höhe Skiort: | 1.886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 19 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.04.2025
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 29 / 30 |
Schneehöhe Berg: 150 cm | Pisten offen (in km): 95 / 100 |
Letzter Schneefall: 29.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 |
8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort