Höchster Punkt: | 3.016 m |
Tiefster Punkt: | 1.121 m |
Höhe Skiort: | 1.886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 30 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -22 / -12 °C | -14 / -6 °C | -12 / -5 °C | -9 / -4 °C | -11 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 8 h | 2 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 1.200 m | 900 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -6 °C | -12 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.800 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -5 °C | -10 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.900 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -9 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -4 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.500 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / 1 °C | -5 / 4 °C | -2 / 4 °C | 0 / 5 °C | -1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 8 h | 1 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -1 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.800 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.900 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h |
125 | 106 | 59 | 203 | 264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 |
11 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort