Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 2.011 m |
Höhe Skiort: | 1.700 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Vernagt
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 21 cm | Skilifte offen: 5 / 11 |
Schneehöhe Berg: 81 cm | Pisten offen (in km): 6 / 42 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -20 / -9 °C | -9 / -1 °C | -8 / -2 °C | -8 / -5 °C | -9 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -12 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.900 m | 1.000 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.100 m | 1.000 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 2.100 m | 1.500 m | 600 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -5 / 3 °C | -3 / 4 °C | -1 / 5 °C | -1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.900 m | 1.000 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.100 m | 1.000 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 2.100 m | 1.500 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h | 3 h |
182 | 198 | 62 | 129 | 235 | 122 | 122 | 42 | 5 | 0 | 63 | 83 |
20 | 14 | 11 | 12 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort