Höchster Punkt: | 1.965 m |
Tiefster Punkt: | 850 m |
Höhe Skiort: | 659 m |
Lifte insgesamt: | 47 |
Schlepplifte: | 33 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 128 km |
Pisten:
|
64 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Bad Aussee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 0 / 8 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 0 / 34 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 3 °C | -10 / -6 °C | -10 / -4 °C | -5 / 1 °C | -5 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 27 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 700 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 3 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 600 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.000 m | 600 m | 500 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 3 °C | -3 / 1 °C | -6 / 0 °C | -6 / 1 °C | -2 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 17 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 700 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 600 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.000 m | 600 m | 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h |
233 | 82 | 81 | 64 | 67 | 16 | 20 | 0 | 0 | 212 | 29 | 48 |
18 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort