Hotel Tia Monte
62 Anzahl Bewertungen:
81 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 3.113 m |
Tiefster Punkt: | 1.325 m |
Höhe Skiort: | 1.287 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 9 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
26 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetter & Schneehöhen Feichten
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 115 cm | Skilifte offen: 8 / 8 |
Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 45 / 55 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
172 | 140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 65 |
14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort