Höchster Punkt: | 3.340 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.180 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 144 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen Längenfeld
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 15 / 31 |
Schneehöhe Berg: 47 cm | Pisten offen (in km): 35,5 / 143,4 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -20 / -5 °C | -6 / 0 °C | -5 / 3 °C | -9 / -5 °C | -8 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.600 m | 1.300 m | 1.200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -14 °C | -9 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.600 m | 1.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.900 m | 1.200 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.200 m | 1.200 m | 1.000 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -4 / 7 °C | -1 / 8 °C | 0 / 6 °C | -1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 8 h | 3 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 2.900 m | 1.200 m | 1.200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 600 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 1.200 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.100 m | 1.200 m | 1.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | 2 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 3 h |
/ | / | / | 76 | 235 | 177 | 144 | 59 | 10 | 5 | 152 | 86 |
/ | / | / | 5 | 22 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | 14 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort