Hotel Post
61 Anzahl Bewertungen:
68 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1.582 m |
Tiefster Punkt: | 1.035 m |
Höhe Skiort: | 1.135 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 1 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 13 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Ramsau am Dachstein
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
16.04.25 |
Morgen
17.04.25 |
Fr.
18.04.25 |
Sa.
19.04.25 |
So.
20.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 4 °C | -2 / 4 °C | -4 / 0 °C | -4 / 2 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 5 h | 12 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.500 m | 2.000 m | 2.600 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.100 m | 2.500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
Heute
16.04.25 |
Morgen
17.04.25 |
Fr.
18.04.25 |
Sa.
19.04.25 |
So.
20.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 20 °C | 8 / 18 °C | 5 / 12 °C | 4 / 17 °C | 6 / 18 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 2 h | 2 h | 8 h | 11 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.500 m | 2.000 m | 2.600 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 19 °C | 14 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 18 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 3.100 m | 2.500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 15 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 17 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
125 | 108 | 44 | 9 | 0 | 276 | 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 125 |
15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort