Höchster Punkt: | 1.690 m |
Tiefster Punkt: | 619 m |
Höhe Skiort: | 658 m |
Lifte insgesamt: | 12 |
Schlepplifte: | 8 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Walchsee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 22,7 |
Letzter Schneefall: 14.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / 3 °C | 3 / 11 °C | 5 / 12 °C | 0 / 5 °C | 0 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 8 h | 5 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -1 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1.400 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.700 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h |
135 | 131 | 80 | 54 | 50 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 124 | 26 |
18 | 17 | 12 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort