Höchster Punkt: | 3.022 m |
Tiefster Punkt: | 1.720 m |
Höhe Skiort: | 1.822 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 12 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 155 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
79 km |
Pisten:
|
34 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen St. Moritz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 15.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 23 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 155 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -19 / -10 °C | -21 / -12 °C | -17 / -2 °C | -1 / 1 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 17 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 100 m | 600 m | 1.400 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -15 °C | -11 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 400 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -21 °C | -20 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -10 °C | -4 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 1.400 m | 1.100 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -5 °C | -12 / -5 °C | -14 / -2 °C | -9 / 3 °C | -8 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 100 m | 600 m | 1.400 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -7 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 400 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 600 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -3 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 1.400 m | 1.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 9 h | 8 h | 4 h | 3 h |
145 | 153 | 58 | 155 | 259 | 105 | 103 | 26 | 2 | 0 | 57 | 85 |
17 | 13 | 8 | 11 | 18 | 13 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort